Comment calculer Ma Prime Rénov ?
Ma Prime Rénov est une aide d’État versée par l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat). Il s’agit d’une prime énergie destinée aux propriétaires et aux bailleurs afin de permettre des travaux de rénovation énergétique dans le logement. Cela peut concerner aussi bien des travaux d’isolation que l’installation d’une nouvelle chaudière plus performante. Le but est, à terme, d’aider à renouveler l’ensemble du parc des foyers français, afin de diminuer l’empreinte carbone nationale.
Les travaux de rénovation concernés sont, entre autres, l’audit de performance énergétique, l’installation d’une nouvelle chaudière (à bûches, à granulés ou à gaz haute-performance), le chauffage solaire, les travaux d’isolation, l’installation d’un poêle à granulés, l’installation d’une pompe à chaleur, etc.
Comment calculer Ma Prime Rénov ?
Le montant des aides MaprimeRenov’ se base sur un barème qui dépend des revenus du foyer et du type de travaux effectués. L’aide est valable pour un ou plusieurs travaux de rénovation énergétique. Il dépend de 4 couleurs : Bleu, Violet, Jaune, Rose.
Toutefois, pour des travaux de rénovation du logement plus importants, vous pouvez vous tourner vers l’aide Ma Prime Rénov Sérénité, pour bénéficierd’une prise en charge encore plus importante pour tous vos travaux.
Calculer ma prime Rénov’ en fonction des revenus des ménages
Barème Ma primeRénov’ bleu
La catégorie de bénéficiaires Ma Prime Rénov Bleu correspond aux revenus les plus modestes. C’est cette même catégorie de demandeurs qui bénéficiera des aides les plus importantes. Le but est de garantir à chacun de pouvoir faire baisser sa facture énergétique, grâce à ce coup de pouce bienvenu. Le tableau ci-dessous permet de mieux comprendre qui se situe dans la catégorie bleue :
Nombre de personnes dans le foyer | Plafond de revenu | |
Ile de France | Hors Ile de France | |
1 | 21 123 € | 15 262 € |
2 | 31 003 € | 22 320 € |
3 | 37 232 € | 26 844 € |
4 | 43 472 € | 31 359 € |
5 | 49 736 € | 35 894 € |
Par personne supplémentaire | + 6 253 € | + 4 526 € |
Barème Ma primeRénov’ jaune
La catégorie jaune regroupe quant à elle les ménages au niveau de revenus un peu plus élevés. En voici le barème :
Nombre de personnes dans le foyer | Plafond de revenu | |
Ile de France | Hors Ile de France | |
1 | 25 714 € | 19 565 € |
2 | 37 739 € | 28 614 € |
3 | 45 326 € | 34 411 € |
4 | 52 925 € | 40 201 € |
5 | 60 546 € | 46 015 € |
Par personne supplémentaire | + 7 613 € | + 5 797 € |
Barème Ma primeRénov’ violet
Dans la catégorie violette sont regroupés les foyers à niveau de revenus relativement élevés. Voici les seuils maximums pour être éligible à cette catégorie :
Nombre de personnes dans le foyer | Plafond de revenu | |
Ile de France | Hors Ile de France | |
1 | 38 184 € | 29 148 € |
2 | 56 130 € | 42 848 € |
3 | 67 585 € | 51 592 € |
4 | 79 041 € | 60 336 € |
5 | 90 496 € | 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 11 455 € | + 8 744 € |
Barème Ma primeRénov’ rose
La catégorie rose concerne les foyers avec un niveau de revenu élevé. Voici le plafonnement des montants :
Nombre de personnes dans le foyer | Plafond de revenu | |
Ile de France | Hors Ile de France | |
1 | > 38 184 € | > 29 148 € |
2 | > 56 130 € | > 42 848 € |
3 | > 67 585 € | > 51 592 € |
4 | > 79 041 € | > 60 336 € |
5 | > 90 496 € | > 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 11 455 € | + 8 744 € |
Simulation Ma Prime Rénov Bleu
Dans cette partie, vous verrez les montants forfaitaires de Ma Prime Rénov attribués pour chaque type de travaux, dans la catégorie Ma Prime Rénov Bleu :
TRAVAUX | MA PRIME RÉNOV |
Bonus sortie de passoire | 1 500 € |
Bonus Bâtiment basse consommation (BBC) | 1 500 € |
Audit énergétique | 500 € |
Chaudière à granulés | 10 000 € |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | 10 000 € |
Chauffage solaire | 8 000 € |
Chaudière à bûches | 8 000 € |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000 € |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € |
Poêles à granulés | 3 000 € |
Poêles à bûches | 2 500 € |
Foyers fermés, inserts | 2 500 € |
Equipements solaires hybrides | 2 500 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 1 200 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | jusqu’à 1 200 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € |
Dépose d’une cuve à fioul | 1 200 € |
Pompes à chaleur air-air | / |
Installation d’un thermostat avec régulation performante | / |
Radiateur électrique haute-performance | |
VMC double flux | 4 000 € |
Ventilation mécanique simple flux | / |
Isolation thermique des fenêtres | 100 €/ équipement |
Isolation thermique des murs par l’extérieur | 75 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 25 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture | 25 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire (pour les Outre-mer) | 25 €/m2 |
Isolation des combles perdus | / |
Isolation d’un plancher bas | / |
Simulation Ma Prime Rénov Jaune
Même chose mais pour Ma Prime Rénov Jaune :
TRAVAUX | MA PRIME RÉNOV |
Bonus sortie de passoire | 1 500 € |
Bonus Bâtiment basse consommation (BBC) | 1 500 € |
Audit énergétique | 400 € |
Chaudière à granulés | 8 000 € |
Pompe à chaleur géothermique | 8 000 € |
Chauffage solaire | 6 500 € |
Chaudière à bûches | 6 500 € |
Pompe à chaleur air/eau | 3 000 € |
Chauffe-eau solaire | 3 000 € |
Poêles à granulés | 2 500 € |
Poêles à bûches | 2 000 € |
Foyers fermés, inserts | 1 500 € |
Equipements solaires hybrides | 2 000 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 800 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | jusqu’à 800 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 800 € |
Dépose d’une cuve à fioul | 800 € |
Pompes à chaleur air-air | / |
Installation d’un thermostat avec régulation | / |
Radiateur électrique haute-performance | |
VMC double flux | 3 000 € |
Ventilation mécanique simple flux | / |
Isolation thermique des fenêtres | 80 €/ équipement |
Isolation thermique des murs par l’extérieur | 60 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 60 €/m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 20 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture | 20 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire (pour les Outre-mer) | 20 €/m2 |
Isolation des combles perdus | / |
Isolation d’un plancher bas | / |
Simulation Ma Prime Rénov Violet
TRAVAUX | MA PRIME RÉNOV |
Rénovation globale | 7 000 € |
Bonus sortie de passoire | 1 000 € |
Bonus Bâtiment basse consommation (BBC) | 1 000 € |
Audit énergétique | 300 € |
Chaudière à granulés | 4 000 € |
Pompe à chaleur géothermique | 4 000 € |
Chauffage solaire | 4 000 € |
Chaudière à bûches | 3 000 € |
Pompe à chaleur air/eau | 2 000 € |
Chauffe-eau solaire | 2 000 € |
Poêles à granulés | 1 500 € |
Poêles à bûches | 1 000 € |
Foyers fermés, inserts | 800 € |
Equipements solaires hybrides | 1 000 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | / |
Réseaux de chaleur ou de froid | 400 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 400 € |
Dépose d’une cuve à fioul | 400 € |
Pompes à chaleur air-air | / |
Installation d’un thermostat avec régulation | / |
Radiateur électrique haute-performance | |
VMC double flux | 2 000 € |
Ventilation mécanique simple flux | / |
Isolation thermique des fenêtres | 40 €/ équipement |
Isolation thermique des murs par l’extérieur | 40 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 40 €/m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 15 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture | 15 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire (pour les Outre-mer) | 15 €/m2 |
Isolation des combles perdus | / |
Simulation Ma Prime Rénov Rose
TRAVAUX | MA PRIME RÉNOV |
Rénovation globale | 3 500 € |
Bonus sortie de passoire | 500 € |
Bonus Bâtiment basse consommation (BBC) | 500 € |
Audit énergétique | / |
Chaudière à granulés | / |
Pompe à chaleur géothermique | / |
Chauffage solaire | / |
Chaudière à bûches | / |
Pompe à chaleur air/eau | / |
Chauffe-eau solaire | / |
Poêles à granulés | / |
Poêles à bûches | / |
Foyers fermés, inserts | / |
Equipements solaires hybrides | / |
Chaudières à gaz à très haute performance | / |
Réseaux de chaleur ou de froid | / |
Chauffe-eau thermodynamique | / |
Dépose d’une cuve à fioul | / |
Pompes à chaleur air-air | / |
Installation d’un thermostat avec régulation | / |
Radiateur électrique haute-performance | |
VMC double flux | / |
Ventilation mécanique simple flux | / |
Isolation thermique des fenêtres | / |
Isolation thermique des murs par l’extérieur | 15 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 15 €/m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 7 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture | 7 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire (pour les Outre-mer) | / |
Isolation des combles perdus | / |
Isolation d’un plancher bas | / |
Calculer ma prime Rénov’ grâce au plafond des dépenses éligibles
Lorsque vous bénéficiez de ma Prime Rénov ainsi que des aides cumulables, comme la Prime Énergie ou certaines aides locales, vous êtes soumis à 2 critères supplémentaires que vous devrez appliquer pour connaître le plafond d’aides réelles auquel vous pouvez prétendre. Ne vous en faites pas, il s’agit d’une simple multiplication.
Vous êtes perdu ? On vous explique ici qui contacter chez Maprimerenov‘ pour vous aider.
VÉRIFIEZ DÈS MAINTENANT VOTRE ÉLIGIBILITÉ AUX 10500€ D’AIDES DE L’ÉTAT POUR VOS TRAVAUX DE CHAUFFAGE
>>>> REMPLIR LE FORMULAIRE MAPRIMERENOV <<<
Ma PrimeRénov’ est plafonnée selon 2 critères :
Le premier est le Plafond des dépenses éligibles.Un montant différent est attribué selon le type d’installation. Pour une chaudière à granulés par exemple, ce montant maximum est de 18 000 euros. En conséquence, si le montant total des travaux s’élevait à 19 500 euros, les 1500 euros d’excédents ne pourraient rentrer en compte dans le calcul.
Le second est appelé pourcentage d’écrêtement. C’est tout simplement un pourcentage qui est appliqué sur le plafond des dépenses éligibles. Il est attribué en fonction de votre niveau de ressources. Le pourcentage d’écrêtement est respectivement de 90% pour Ma Prime Rénov Bleu (ménages les plus modestes), 75% pour Ma Prime Rénov Jaune, 60% pour Ma Prime Rénov Violet, et 40% pour Ma Prime Rénov Rose.
En multipliant votre plafond maximum de dépenses éligibles par le pourcentage d’écrêtement correspondant, vous connaîtrez le montant maximum de toutes les aides cumulées auquel vous aurez droit pour vos travaux. Si le cumul des aides initial dépasse, le montant qui vous est attribué sera automatiquement ajusté.
A retenir sur le calcul de Ma Prime Rénov’
Vous savez à présent où et comment vous situer dans les barèmes de calcul de Ma Prime Rénov. Les aides accordées par l’ANAH sont, en effet,définies sur la base dequatre niveaux de ressources : Ma Prime Rénov Bleu, Jaune, Violet, et Rose.
En fonction de la zone où vous vous situez, des montants forfaitaires par type de travaux et par type de couleur sont attribués.
Attention toutefois, car les éventuelles aides cumulables auxquelles vous pourrez prétendre ne pourront pas dépasser un certain seuil maximal. Ainsi, encore une fois, un montant maximal dépendant cette fois-ci uniquement du type de travaux vous est accordé. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à multiplier un pourcentage d’écrêtement attribué selon votre couleur (Bleu, Jaune, Violet, ou Rose). Le résultat de cette multiplication vous donnera le montant maximal de toutes les aides cumulables auquel vous avez droit pour vos travaux (incluant Prime d’Énergie, Aides locales, etc.).
Si vous souhaitez estimer le montant de Prime Rénov qui peut vous être versée, vous pouvez d’ores et déjà effectuer le calcul de cette prime en fonction de votre projet et de vos revenus.
Merci pour votre lecture et à bientôt sur Action France Énergie !